一级博士点 | ||||
序号 | 门类 | 代码 | 名称 | 学科点 |
1 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 一级博士点 |
2 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 一级博士点 |
二级博士点 | ||||
序号 | 门类 | 代码 | 名称 | 学科点 |
1 | 工学 | 80300 | 光学工程 | 二级博士点 |
2 | 工学 | 0803Z1 | *影像光学工程 | 二级博士点 |
3 | 工学 | 0803Z2 | *波谱技术 | 二级博士点 |
4 | 工学 | 0803Z3 | *超快与微纳光学技术 | 二级博士点 |
5 | 工学 | 0803Z4 | *光电检测系统与控制 | 二级博士点 |
6 | 工学 | 0803Z5 | *光电信息获取与处理 | 二级博士点 |
7 | 工学 | 0803Z6 | *光电子物理与器件 | 二级博士点 |
8 | 工学 | 0803Z7 | *印刷光学工程 | 二级博士点 |
9 | 工学 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 二级博士点 |
10 | 工学 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 二级博士点 |
11 | 工学 | 081103 | 系统工程 | 二级博士点 |
12 | 工学 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 二级博士点 |
13 | 工学 | 081105 | 导航、制导与控制 | 二级博士点 |
注:*表示目录外自主设置二级点 |